| Recurso | Última actualización | Tiempo de respuesta promedio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
|
|
22/05/2026 17:36:46 | 243ms | 100% |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | 980ms | 99% |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | 820ms | 100% |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | ms | 0% |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | 34ms | 100% |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | 2879ms | 100% |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | 2079ms | 100% |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | 1014ms | 100% |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | 231ms | 100% |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | 838ms | 100% |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | 1402ms | 100% |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | 102ms | 100% |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | 243ms | 100% |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | ms | % |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | ms | % |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | ms | % |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | ms | % |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | ms | % |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | ms | % |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | ms | % |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | ms | % |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | ms | % |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | ms | % |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | ms | % |
|
|
22/05/2026 17:36:46 | ms | % |
| Recurso | 16/05/2026 | 17/05/2026 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 22/05/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ListadoPuntosVenta |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteFull |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobante |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearAnulacionFull |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoProvincias |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteSinImpuestosMtx |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearSolicitud |
|
|
|
|
|
|
|
| CalcularTributos |
|
|
|
|
|
|
|
| ReenviarComprobante |
|
|
|
|
|
|
|
| ObtenerCotizacion |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoComprobantes |
|
|
|
|
|
|
|
| DetalleComprobante |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoLocalidades |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearEmpresa |
|
|
|
|
|
|
|
| VinculacionExterna |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoMonedas |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteIdTributo |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearPuntoVenta |
|
|
|
|
|
|
|
| ObtenerEstadoCuenta |
|
|
|
|
|
|
|
| EliminarPuntoVenta |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteSinImpuestos |
|
|
|
|
|
|
|
| CalcularPercepciones |
|
|
|
|
|
|
|
| DetalleComprobanteFull |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteConPercepciones |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoCitiVentas |
|
|
|
|
|
|
|