| Recurso | Última actualización | Tiempo de respuesta promedio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
|
|
19/09/2026 07:29:16 | 54ms | 100% |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | 693ms | 100% |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | 1255ms | 100% |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | 150ms | 100% |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | 7342ms | 100% |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | 31ms | 100% |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | 1060ms | 92% |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | ms | 0% |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | 3950ms | 100% |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | 45ms | 100% |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | 1216ms | 100% |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | ms | % |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | ms | % |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | ms | % |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | ms | % |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | ms | % |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | ms | % |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | ms | % |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | ms | % |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | ms | % |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | ms | % |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | ms | % |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | ms | % |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | ms | % |
|
|
19/09/2026 07:29:16 | ms | % |
| Recurso | 13/09/2026 | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 19/09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DetalleComprobante |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobante |
|
|
|
|
|
|
|
| CalcularTributos |
|
|
|
|
|
|
|
| ReenviarComprobante |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoComprobantes |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoProvincias |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteFull |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearAnulacionFull |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteSinImpuestosMtx |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoLocalidades |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoCitiVentas |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoPuntosVenta |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoMonedas |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteIdTributo |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearPuntoVenta |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearSolicitud |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteSinImpuestos |
|
|
|
|
|
|
|
| ObtenerCotizacion |
|
|
|
|
|
|
|
| EliminarPuntoVenta |
|
|
|
|
|
|
|
| ObtenerEstadoCuenta |
|
|
|
|
|
|
|
| DetalleComprobanteFull |
|
|
|
|
|
|
|
| VinculacionExterna |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteConPercepciones |
|
|
|
|
|
|
|
| CalcularPercepciones |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearEmpresa |
|
|
|
|
|
|
|