| Recurso | Última actualización | Tiempo de respuesta promedio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
|
|
12/02/2026 17:12:35 | 121ms | 100% |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | 317ms | 100% |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | 598ms | 100% |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | 4188ms | 100% |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | 3852ms | 100% |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | 258ms | 100% |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | 1224ms | 100% |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | 273ms | 0% |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | 4630ms | 100% |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | 209ms | 100% |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | 1731ms | 100% |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | 9842ms | 99% |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | 1828ms | 100% |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | ms | % |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | ms | % |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | ms | % |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | ms | % |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | ms | % |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | ms | % |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | ms | % |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | ms | % |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | ms | % |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | ms | % |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | ms | % |
|
|
12/02/2026 17:12:35 | ms | % |
| Recurso | 06/02/2026 | 07/02/2026 | 08/02/2026 | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 12/02/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ListadoProvincias |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoLocalidades |
|
|
|
|
|
|
|
| ReenviarComprobante |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteSinImpuestos |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteSinImpuestosMtx |
|
|
|
|
|
|
|
| ObtenerCotizacion |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobante |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearAnulacionFull |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearSolicitud |
|
|
|
|
|
|
|
| DetalleComprobante |
|
|
|
|
|
|
|
| CalcularTributos |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoComprobantes |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteFull |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteConPercepciones |
|
|
|
|
|
|
|
| ObtenerEstadoCuenta |
|
|
|
|
|
|
|
| EliminarPuntoVenta |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoCitiVentas |
|
|
|
|
|
|
|
| DetalleComprobanteFull |
|
|
|
|
|
|
|
| CalcularPercepciones |
|
|
|
|
|
|
|
| VinculacionExterna |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearEmpresa |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearPuntoVenta |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoPuntosVenta |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoMonedas |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteIdTributo |
|
|
|
|
|
|
|