| Recurso | Última actualización | Tiempo de respuesta promedio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
|
|
22/12/2025 19:50:52 | 68ms | 100% |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | ms | 0% |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | 1031ms | 100% |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | ms | 0% |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | 1440ms | 100% |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | 942ms | 100% |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | 448ms | 100% |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | 117ms | 100% |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | 3226ms | 100% |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | 256ms | 100% |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | 3110ms | 100% |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | 3653ms | 100% |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | 2401ms | 100% |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | 591ms | 100% |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | ms | % |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | ms | % |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | ms | % |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | ms | % |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | ms | % |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | ms | % |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | ms | % |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | ms | % |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | ms | % |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | ms | % |
|
|
22/12/2025 19:50:52 | ms | % |
| Recurso | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 20/12/2025 | 21/12/2025 | 22/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ListadoProvincias |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearAnulacionFull |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobante |
|
|
|
|
|
|
|
| CalcularPercepciones |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteFull |
|
|
|
|
|
|
|
| CalcularTributos |
|
|
|
|
|
|
|
| ReenviarComprobante |
|
|
|
|
|
|
|
| DetalleComprobante |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteSinImpuestos |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoLocalidades |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoComprobantes |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteSinImpuestosMtx |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearSolicitud |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoPuntosVenta |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoCitiVentas |
|
|
|
|
|
|
|
| ObtenerCotizacion |
|
|
|
|
|
|
|
| DetalleComprobanteFull |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteConPercepciones |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearEmpresa |
|
|
|
|
|
|
|
| VinculacionExterna |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoMonedas |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearPuntoVenta |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteIdTributo |
|
|
|
|
|
|
|
| ObtenerEstadoCuenta |
|
|
|
|
|
|
|
| EliminarPuntoVenta |
|
|
|
|
|
|
|