| Recurso | Última actualización | Tiempo de respuesta promedio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
|
|
21/02/2026 05:06:28 | 2846ms | 100% |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | 80ms | 100% |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | 11263ms | 98% |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | 51ms | 100% |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | 850ms | 100% |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | 95ms | 100% |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | 382ms | 100% |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | 1177ms | 98% |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | 1224ms | 100% |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | ms | % |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | ms | % |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | ms | % |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | ms | % |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | ms | % |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | ms | % |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | ms | % |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | ms | % |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | ms | % |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | ms | % |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | ms | % |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | ms | % |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | ms | % |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | ms | % |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | ms | % |
|
|
21/02/2026 05:06:28 | ms | % |
| Recurso | 15/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 21/02/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrearComprobanteSinImpuestosMtx |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoLocalidades |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoComprobantes |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoProvincias |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobante |
|
|
|
|
|
|
|
| DetalleComprobante |
|
|
|
|
|
|
|
| ReenviarComprobante |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteFull |
|
|
|
|
|
|
|
| CalcularTributos |
|
|
|
|
|
|
|
| ObtenerEstadoCuenta |
|
|
|
|
|
|
|
| EliminarPuntoVenta |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteSinImpuestos |
|
|
|
|
|
|
|
| ObtenerCotizacion |
|
|
|
|
|
|
|
| CalcularPercepciones |
|
|
|
|
|
|
|
| DetalleComprobanteFull |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteConPercepciones |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearEmpresa |
|
|
|
|
|
|
|
| VinculacionExterna |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoPuntosVenta |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoCitiVentas |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearAnulacionFull |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteIdTributo |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearSolicitud |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoMonedas |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearPuntoVenta |
|
|
|
|
|
|
|