| Recurso | Última actualización | Tiempo de respuesta promedio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
|
|
23/03/2026 02:02:34 | 965ms | 100% |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | 26ms | 100% |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | 206ms | 100% |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | 875ms | 100% |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | 85ms | 100% |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | 33ms | 100% |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | 2059ms | 100% |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | 42457ms | 100% |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | 10148ms | 99% |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | ms | % |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | ms | % |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | ms | % |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | ms | % |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | ms | % |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | ms | % |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | ms | % |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | ms | % |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | ms | % |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | ms | % |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | ms | % |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | ms | % |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | ms | % |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | ms | % |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | ms | % |
|
|
23/03/2026 02:02:34 | ms | % |
| Recurso | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 21/03/2026 | 22/03/2026 | 23/03/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrearComprobanteFull |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoProvincias |
|
|
|
|
|
|
|
| ReenviarComprobante |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobante |
|
|
|
|
|
|
|
| DetalleComprobante |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoLocalidades |
|
|
|
|
|
|
|
| ObtenerCotizacion |
|
|
|
|
|
|
|
| CalcularTributos |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoComprobantes |
|
|
|
|
|
|
|
| VinculacionExterna |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoMonedas |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoPuntosVenta |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoCitiVentas |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearEmpresa |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteIdTributo |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearSolicitud |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearAnulacionFull |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearPuntoVenta |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteSinImpuestosMtx |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteSinImpuestos |
|
|
|
|
|
|
|
| ObtenerEstadoCuenta |
|
|
|
|
|
|
|
| EliminarPuntoVenta |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteConPercepciones |
|
|
|
|
|
|
|
| DetalleComprobanteFull |
|
|
|
|
|
|
|
| CalcularPercepciones |
|
|
|
|
|
|
|