| Recurso | Última actualización | Tiempo de respuesta promedio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
|
|
06/07/2026 18:42:11 | 1485ms | 100% |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | 60ms | 100% |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | 5557ms | 100% |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | 1018ms | 100% |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | 217ms | 100% |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | 1429ms | 100% |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | ms | 0% |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | 171ms | 100% |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | 31ms | 100% |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | 416ms | 100% |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | 3054ms | 100% |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | 272ms | 100% |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | 156840ms | 100% |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | ms | 0% |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | 795ms | 100% |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | ms | % |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | ms | % |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | ms | % |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | ms | % |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | ms | % |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | ms | % |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | ms | % |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | ms | % |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | ms | % |
|
|
06/07/2026 18:42:11 | ms | % |
| Recurso | 30/06/2026 | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 03/07/2026 | 04/07/2026 | 05/07/2026 | 06/07/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrearComprobante |
|
|
|
|
|
|
|
| DetalleComprobante |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearSolicitud |
|
|
|
|
|
|
|
| CalcularTributos |
|
|
|
|
|
|
|
| ReenviarComprobante |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteFull |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearAnulacionFull |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoLocalidades |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoProvincias |
|
|
|
|
|
|
|
| ObtenerCotizacion |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteSinImpuestosMtx |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoPuntosVenta |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoCitiVentas |
|
|
|
|
|
|
|
| CalcularPercepciones |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoComprobantes |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteSinImpuestos |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteIdTributo |
|
|
|
|
|
|
|
| ObtenerEstadoCuenta |
|
|
|
|
|
|
|
| EliminarPuntoVenta |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearComprobanteConPercepciones |
|
|
|
|
|
|
|
| DetalleComprobanteFull |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearPuntoVenta |
|
|
|
|
|
|
|
| CrearEmpresa |
|
|
|
|
|
|
|
| VinculacionExterna |
|
|
|
|
|
|
|
| ListadoMonedas |
|
|
|
|
|
|
|